Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL
- Thứ năm - 31/10/2013 22:24
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này

Danh mục tiêu chuẩn TCVN cho phương tiện và thiết bị thuộc Chương trình dán nhãn TKNL
Stt | Nhóm thiết bị dán nhãn | Danh mục các sản phẩm phải dán nhãn theo Lộ trình | Số TCVN (bấm vào link để tham khảo) | Tên Tiêu chuẩn |
1. | 1.Nhóm thiết bị gia dụng | Đèn huỳnh quang ống thẳng | TCVN 8249:2009 | Bóng đèn huỳnh quang dạng ống – Hiệu suất năng lượng |
2. | TCVN 7451-1:2005 | Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu | ||
3. | TCVN 7451-2:2005 | Thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
4. | Đèn huỳnh quang compact | TCVN 7896:2008 | Bóng đèn huỳnh quang compact – Hiệu suất năng lượng | |
5. | Chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang | TCVN 8248:2009 | Balats điện từ - Hiệu suất năng lượng | |
6. | Chấn lưu điện tử cho đèn huỳnh quang | TCVN 7897:2008 | Balat điện tử dùng cho bóng đèn huỳnh quang – Hiệu suất năng lượng | |
7 | Máy điều hòa không khí | TCVN 7830:2007 | Máy Điều hòa không khí – Hiệu suất năng lượng | |
8. | TCVN 7831:2007 | Máy Điều hòa không khí – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
Máy điều hòa không khí | TCVN 7830:2012 | Máy Điều hòa không khí không ống gió – Hiệu suất năng lượng | ||
TCVN 7831:2012 | Máy Điều hòa không khí không ống gió – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | |||
9. | Tủ lạnh | TCVN 7828:2007 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Hiệu suất năng lượng | |
10. | Tủ lạnh | TCVN 7829:2007 | Tủ lạnh, tủ kết đông lạnh – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | |
11. | Máy giặt | TCVN 8526:2010 | Máy giặt – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định | |
12. | Nồi cơm điện | TCVN 8252:2009 | Nồi cơm điện – Hiệu suất năng lượng | |
13. | Quạt điện | TCVN 7826:2007 | Quạt điện – Hiệu suất năng lượng | |
14. | TCVN 7827:2007 | Quạt điện – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
15. | Máy thu hình | TCVN 9537:2012 | Máy thu hình – Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | |
16. | TCVN 9536:2012 | Máy thu hình – Hiệu suất năng lượng | ||
2.Nhóm thiết bị Văn phòng và thương mại | Máy photocopy | TCVN 9510:2012 | Máy photocopy – Hiệu suất năng lượng | |
Máy in | TCVN 9509:2012 | Máy in – Hiệu suất năng lượng | ||
Màn hình máy tính | TCVN 9508:2012 | Màn hình máy tính – Hiệu suất năng lượng | ||
Tủ giữ lạnh thương mại | ||||
15. | 3. Thiết bị công nghiệp | Máy biến áp phân phối ba pha | TCVN 8525:2010 | Máy biến áp phân phối – Hiệu suất năng lượng tối thiểu và phương pháp xác định |
16. | Động cơ điện | TCVN 7450-1:2005 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 1: Mức hiệu suất năng lượng tối thiểu | |
17. | TCVN 7450-2:2005 | Động cơ điện không đồng bộ ba pha roto lồng sóc hiệu suất cao – Phần 2: Phương pháp xác định hiệu suất năng lượng | ||
4. Phương tiện giao thông vận tải | Xe ô tô con (loại 7 chỗ trở xuống) |
Các tiêu chuẩn HSNL khác cho các sản phẩm ngoài danh mục quy định tại Lộ trình
TT | Số hiệu TCVN | Tên tiêu chuẩn |
1 | TCVN 7898:2009 | Bình đun nước nóng có dự trữ – Hiệu suất năng lượng |
2 | TCVN 8251:2009 | Thiết bị đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời |
3 | TCVN 8250:2009 | Đèn natri cao áp – Hiệu suất năng lượng |
4 | 13/2008/QĐ-BCT | Quy định về yêu cầu kỹ thuật đối với choá đèn chiếu sáng đường phố tiết kiệm năng lượng |